Anmeldung
nächste Termine
| Son Sep 05 @17:00 - Heimspiel KM II gegen Oberaich |
| Sam Sep 11 @17:00 - Auswärtsspiel KM II gegen Hatzendorf |
Besucher






![]() | Heute | 43 |
![]() | Gestern | 308 |
![]() | Diese Woche | 2446 |
![]() | Seit Beginn | 132374 |
Online (die letzten 20 Min.): 10
Deine IP: 38.107.191.96
,
Heute ist der 05 Sep 2010
Deine IP: 38.107.191.96
,
Heute ist der 05 Sep 2010
KM 1 - Grunddurchgang 2009
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 9 |
| Aktueller Spieltag: | 9 |
| Spiele / ST: | 5 |
| Spiele insgesamt: | 45 |
| Spiele gespielt: | 45 |
| Höchster Heimsieg: SV Neulengbach - McDonalds LUV Graz | 11 : 2 |
| Höchster Auswärtssieg: FC Stattegg - SV Neulengbach | 1 : 8 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 198 |
| Ø Tore / Spieltag: | 22 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.4 |
| Tore Heim | 105 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 11.67 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.33 |
| Tore Auswärts | 93 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 10.33 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 2.07 |
| Zuschauer | |
| Zuschauer insgesamt: | 1950 |
| Zuschauer / Spiel: | 216.67 |
| Bester Zuschauerschnitt: McDonalds LUV Graz | 300 |
| Schlechtester Zuschauerschnitt: USG Laskaj Ardagger | 80 |
| Tor pro Spieltag |
| Zuschauertabelle |
| Mannschaft | Sp. | Gesamt | Schnitt | Kapaz. | Ausl. % | |
| 1 | McDonalds LUV Graz | 1 | 300 | 300 | - | - |
| 2 | FC Stattegg | 5 | 1350 | 270 | 500 | 54% |
| 3 | SK KELAG Kärnten | 1 | 120 | 120 | - | - |
| 4 | FC HOCO Südburgenland | 1 | 100 | 100 | - | - |
| 5 | USG Laskaj Ardagger | 1 | 80 | 80 | - | - |
| Ereignisstatistik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















RSS Feed abonnieren


